F3P-FAI SM 2012 Iittala


Sijoitus Nimi Iittala Yhteensä
1 Janne Lappi 2000.00 (1000) 3000
2 Donatas Pauzuolis 1979.48 (999.82) 2999.46
3 Iiro Lehto 1844.58 (913.44) 2740.32
4 Kimmo Kaukoranta 1852.64 (897.46) 2692.38
5 Ilmari Rönkä 1784.58 (791.8) 2375.4
6 Alexey Lantsov 1592.54 1592.54
7 Pekka Jääskeläinen 1457.84 1457.84
8 Seppo Pekkala 1367.86 1367.86


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires